Suite à l"enquête réalisée par le magazine Linéaires (www.lineaires.com), nous venons d'apprendre avec satisfaction que le centre E.Leclerc prend la 1ère place du combat des GMS de Quimper.
"Voilà un Leclerc digne de la Scarmor. Il enfonce la concurrence sur les prix. Des qualités évidentes de commerçant, mais l’outil est vétuste. Les travaux qui débutent sont bienvenus." extrait lineaires.com.GMS Surfaces (m2) | Leclerc rte de Brest 5 900 | Carrefour rue du Poher 9 400 | Carrefour Market Ergué- Gabéric 2 500 | Casino av. Ty Bos 2 000 | Intermarché Pluguffan 1 600 | Géant Casino rte de Bénodet 8 750 |
| Moyenne | 7,06/10 | 6,77/10 | 6,23/10 | 5,89/10 | 5,59/10 | 5,58/10 |
| Accueil | 6e 6,1 | 4e 8,0 | 2e 8,1 | 5e 7,6 | 3e 8,1 | 1er 8,6 |
| Compétence personnel | 3e 4,9 | 5e 4,2 | 4e 4,7 | 1er 5,7 | 2e 5,6 | 6e 3,8 |
| Confort | 5e 7,8 | 2e 8,5 | 3e 8,2 | 4e 8,2 | 6e 5,5 | 1er 8,5 |
| Fraîcheur | 2e 6,5 | 5e 4,5 | 1er 8,3 | 3e 6,4 | 6e 3,3 | 4e 5,2 |
| Propreté | 4e 7,5 | 1er 8,6 | 5e 6,1 | 2e 8,3 | 6e 5,3 | 3e 7,9 |
| Service | 2e 6,7 | 1er 7,3 | 5e 3,3 | 3e 5,0 | 6e 2,2 | 4e 5,0 |
| Prix | 1er 10,0 | 3e 6,4 | 4e 4,8 | 6e 0,0 | 2e 9,1 | 5e 0,0 |
"Leclerc s’impose donc grâce à ses prix. Le magasin est vétuste et les travaux qui débutent franchement bienvenus. Son mobilier frais, parfois à bout de souffle, ne met pas en confiance de prime abord. Mais les qualités de commerçant de l’hyper restent indéniables. L’illustration la plus convaincante est sans doute fournie par la marée, rayon stratégique dans une ville comme Quimper. Les clients se bousculent, en particulier, pour acheter et faire cuire sur place les crustacés locaux : langoustines, tourteaux, araignées. Le service est gratuit et le cuiseur tourne non-stop ! L’hyper est livré deux fois par jour : le matin de la criée de Concarneau et le soir de celle du Guilvinec. Mention bien aussi au rayon boul. pât traditionnel, même si le personnel faisait défaut pour servir en début d’après-midi. Un personnel qui, de façon générale, ne s’est malheureusement pas distingué par sa cordialité et son implication." Enquête réalisée les 31 mai et 1er Juin 2011, extrait de l'article Linéaires
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire